Average Weekly Wage and Weekly Compensation Rate
The average weekly wage is an extremely important number. This is used to calculate your weekly compensation rate. If the average weekly wage is wrong, then it is very possible that your weekly wage benefits are also wrong. A mistake of $10.00 per week in your weekly compensation rate results in a loss to you of $520.00 per year.
Therefore, the average weekly wage must be calculated properly and should be confirmed with payroll records. The average weekly wage is calculated using gross wages in the one year period prior to your work injury. Average weekly wage, or AWW, includes bonuses, incentives, vacation pay, board and lodging allowances and federal reported gratuities.
Once your AWW is calculated, your corresponding weekly compensation rate is easy to determine.
Remember, your average weekly wage is calculated as of the date of
injury and there is no cost of living increase, regardless of how long you
receive workers’ compensation benefits.
Also note that if you worked for two employers when you were hurt,
you may be entitled to include the wages from both jobs in your AWW.
Weekly Rates for Injuries in 2021 - $1130. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$627.77 or less | 90% of average weekly wage |
$627.78 to $847.50 | $565.00 |
$847.51 to $1695.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1695.00 | $1130.00 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2020 - $1081. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$600.55 or less | 90% of average weekly wage |
$600.56 to $810.75 | $540.50 |
$810.76 to $1621.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1621.50 | $1081.00 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2019 - $1049. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$582.77 or less | 90% of average weekly wage |
$582.77 to $786.75 | $524.50 |
$786.76 to $1573.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1573.50 | $1049 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2018 - $1025. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$569.43 or less | 90% of average weekly wage |
$582.77 to $786.75 | $512.50 |
$768.76 to $1537.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1537.50 | $1025 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2017 - $995. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$552.77 or less | 90% of average weekly wage |
$552.78 to $746.25 | $497.50 |
$746.26 to $1492.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1492.50 | $995 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2016 - $978. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$582.77 or less | 90% of average weekly wage |
$543.33 to $733.50 | $489.00 |
$733.51 to $1467.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1467.00 | $978 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2015 - $951. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$528.32 or less | 90% of average weekly wage |
$528.33 to $713.25 | $475.50 |
$713.26 to $1426.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1426.50 | $951 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2014 - $932. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$517.77 or less | 90% of average weekly wage |
$517.78 to $699.00 | $466.00 |
$699.01 to $1,398.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1,398.00 | $932 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2013 - $917. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$509.43 or less | 90% of average weekly wage |
$509.44 to $687.75 | $458.50 |
$687.76 to $1,375.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1,375.50 | $917 maximum |