Weekly Rates for Injuries in 2021 - $1130. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$627.77 or less | 90% of average weekly wage |
$627.78 to $847.50 | $565.00 |
$847.51 to $1695.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1695.00 | $1130.00 maximum |
Weekly Rates for Injuries in 2020 - $1081. Maximum Rate
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$600.55 or less | 90% of average weekly wage |
$600.56 to $810.75 | $540.50 |
$810.76 to $1621.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1621.50 | $1081.00 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$582.77 or less | 90% of average weekly wage |
$582.77 to $786.75 | $524.50 |
$786.76 to $1573.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1573.50 | $1049 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$569.43 or less | 90% of average weekly wage |
$582.77 to $786.75 | $512.50 |
$768.76 to $1537.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1537.50 | $1025 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$552.77 or less | 90% of average weekly wage |
$552.78 to $746.25 | $497.50 |
$746.26 to $1492.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1492.50 | $995 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$582.77 or less | 90% of average weekly wage |
$543.33 to $733.50 | $489.00 |
$733.51 to $1467.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1467.00 | $978 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$528.32 or less | 90% of average weekly wage |
$528.33 to $713.25 | $475.50 |
$713.26 to $1426.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1426.50 | $951 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$517.77 or less | 90% of average weekly wage |
$517.78 to $699.00 | $466.00 |
$699.01 to $1,398.00 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1,398.00 | $932 maximum |
Average Weekly Wage | Weekly Rate |
---|---|
$509.43 or less | 90% of average weekly wage |
$509.44 to $687.75 | $458.50 |
$687.76 to $1,375.50 | 66 2/3% of average weekly wage |
Over $1,375.50 | $917 maximum |
Our attorneys have more than 75 years combined experience providing legal advice to clients in the greater Philadelphia region.
The information on this website is for informational purposes only. The communication of information on this site does not and is not intended to create an attorney-client relationship. Any electronic or other communication sent through this website does not create an attorney-client relationship and is not privileged or confidential unless the sender is a current client and the communication is based on the already existing attorney-client relationship.